Resultados del II Encuentro Científico de Informes de Investigación de Universidades de la Región Sur 2017
El Vicerrectorado de Investigación, presenta los resultados del «II Encuentro Científico de Informes de Investigación de Universidades de la Región Sur– 2017», que se llevó a cabo el 07 de diciembre de 2017, en el Campus La villa.
CATEGORÍA DOCENTES:
«AMAUTA INVESTIGADOR 2017»
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Filiacion | CATEGORÍA | PUNTAJE | AREA DE INVESTIGACIÓN | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | GANADOR | SUBVENCIÓN ECONÓMICA |
| 01 | Antuanett Mercedes Cornejo Lecaros | UJCM | Docente | 61 | Ciencia de salud y psicología | «Efecto de soluciones limpiadoras de prótesis totales con respecto a la eficacia del control de placa bacteriana en pacientes de la clínica odontológica de la UJCM» | 1er PUESTO | 3,000 |
| PRIMEROS PUESTOS POR AREAS DE INVESTIGACIÓN | ||||||||
| 01 | Jorge Antonio Ortega Becerra | UJCM | Docente | 60 | Derecho y ciencias políticas | «Regulación de compromisos socioambientales en empresas mineras del departamento de Moquegua- Perú-Perioro 2012-2015» | 1er PUESTO | 1,000 |
| 02 | Jorge Jinchuña Huallpa | UNAM | Docente | 59 | Financiero, Económico, Empresarial y Gubernamental | «Empoderamiento y fortalecimiento ciudadano de la Juventud Universitaria a través del modelo de intervención, liderazgo y organización en las provincias de Ilo y Mariscal Nieto» | 1er PUESTO | 1,000 |
| 03 | Juan Donato Néstor Asillo | UJCM | Docente | 58 | Financiero, Económico, Empresarial y Gubernamental | «La confiscatoriedad en el Impuesto al Valor Agregado y las finanzas de las MYPES en la región Tacna, 2011-2013» | 2do Puesto | Medalla |
| 04 | José Antonio Valeriano Zapana | UJCM | Docente | 54 | Ciencias biológicas y ambientales | «Comunidades vegetales y endemismo en las lomas de Huacaluna, Moquegua, Perú» | 1er PUESTO | 1,000 |
CATEGORÍA ESTUDIANTES Y EGRESADOS:
«MEJOR INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN SUR DEL PERÚ-2017»
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CATEGORÍA | PUNTAJE | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | GANADOR | SUBVENCIÓN ECONÓMICA | |
| Héber Esaú Ramírez Arua | UNJBG | Egresado | 70 | Ciencias biológicas y ambientales | «Producción de celulasas bacterianas termoestables utilizando papel periódico recliclado como sustrato» | 1er PUESTO | 1,000 | |
| PRIMEROS PUESTOS POR ÁREAS DE INVESTIGACIÓN | ||||||||
| 01 | Ronal Marin Valdivia | UJCM | Egresado | 68 | Derecho y ciencias políticas | «Rezagos del modelo inquisitivo en el Nuevo Proceso Penal Peruano» | 1er PUESTO | 500 |
| 02 | Gloria Leticia De los Milagros Márquez Mayta | UJCM | Egresada | 56 | Ciencias de la Salud y Psicología | «Relación de los patrones faciales con los trastornos de la articulación temporomandibular en los pacientes adultos que acuden al Hospital II ESSALUD – Moquegua 2016» | 1er PUESTO | 500 |
| 03 | Mabell Dayanny Cuayla Ventura | UJCM | Egresada | 53 | Ciencias de la Salud y Psicología | «Diferencias de la Micro filtración marginal In Vitro de adhesivos de quinta generación y universal en restauraciones clase I con resina de nanorelleno, Moquegua-2016″ | 2do PUESTO | Medalla |
| 04 | Teodoro Huarhua Chipani | UJCM | Egresado | 55 | Ciencias biológicas y ambientales | «Propagación Vegetativa de esquejes de queñua (Polylepis incana), con la aplicación de dos enraizadores naturales y tres tipos de sustratos en condiciones de vivero Cuajone, Torata, Moquegua» | 2do puesto | Medalla |
Nota .- Se excluyen a los trabajos de investigación que no logran el puntaje mínimo de 45 puntos
Importante.- Los premios «Amauta Investigador», así como el primer y segundo
puesto del premio «Mejor Trabajo de Investigación» se otorgarán en ceremonia especial
el día Viernes 05 de enero 2018 a horas 10:00 a.m. en el Auditorio «El Amauta», en ceremonia
especial.


